UID 2047E718130A9F4FB8349A9347C0DA5F0000 UID 55878DABCA29971BE3860772D4B9913C
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Frieda MUCK | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 28 AUG 1927 | to Bernhard KÜNEMUND |
ELTERN (M) Bernhard KÜNEMUND | |||
Geburt | 19 JUL 1902 | ||
Tod | |||
Heirat | 28 AUG 1927 | to Frieda MUCK | |
Vater | Carl Franz KÜNEMUND | ||
Mutter | Theresia Katharina MACKE | ||
ELTERN (F) Frieda MUCK | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 28 AUG 1927 | to Bernhard KÜNEMUND | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Bernhard KÜNEMUND b: 19 JUL 1902