- ABT 23 MAY 1853 - Birth - ; Dresden
- 7 NOV 1923 - Death - ; Gittersee bei Dresden
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Auguste Selma BETKE | ||
Geburt | ABT 23 MAY 1853 | Dresden | |
Tod | 7 NOV 1923 | Gittersee bei Dresden | |
Heirat | to Friedrich Ernst PAHLITZSCH |
ELTERN (M) Friedrich Ernst PAHLITZSCH | |||
Geburt | ABT 4 JAN 1853 | Groß-Ölsa | |
Tod | 15 JAN 1920 | Gittersee bei Dresden | |
Heirat | to Auguste Selma BETKE | ||
Vater | Friedrich Wilhelm PAHLITZSCH | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Auguste Selma BETKE | |||
Geburt | ABT 23 MAY 1853 | Dresden | |
Tod | 7 NOV 1923 | Gittersee bei Dresden | |
Heirat | to Friedrich Ernst PAHLITZSCH | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Auguste Marie PAHLITZSCH | ||
Geburt | 25 MAR 1884 | Gittersee bei Dresden | |
Tod | 24 MAR 1915 | Gittersee bei Dresden | |
Heirat | 18 Okt 1908 | to Karl Oskar CHRISTMANN in Gittersee, Deutschland | |
Heirat | to Auguste Marie PAHLITZSCH | ||
F | Anna Hedwig PAHLITZSCH | ||
Geburt | 13 DEC 1890 | Gittersee bei Dresden | |
Tod | |||
Heirat | 8 MAY 1915 | to Friedrich Richard Fremder in Gittersee, Deutschland |
[S1602029603] | Dresden, Germany, Deaths, 1876-1952 |
[S1602029815] | Dresden, Germany, Deaths, 1876-1952 |
1 Auguste Selma BETKE b: ABT 23 MAY 1853 d: 7 NOV 1923
+ Friedrich Ernst PAHLITZSCH b: ABT 4 JAN 1853 d: 15 JAN 1920
2 Auguste Marie PAHLITZSCH b: 25 MAR 1884 d: 24 MAR 1915
+ Karl Oskar CHRISTMANN b: 9 OCT 1880 d: 5 JUN 1944
+ Auguste Marie PAHLITZSCH b: 25 MAR 1884 d: 24 MAR 1915
3 Marie Elsa PAHLITZSCH b: 2 SEP 1901 d: 31 MAY 1983
2 Anna Hedwig PAHLITZSCH b: 13 DEC 1890
+ Friedrich Richard Fremder b: 30 MAY 1888 d: 16 OCT 1957