- 24 DEC 1782 - Birth - ; Lindau
- 4 APR 1835 - Death - ; Renshausen, LK Göttingen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Carolina HEINE | ||
Geburt | 24 DEC 1782 | Lindau | |
Tod | 4 APR 1835 | Renshausen, LK Göttingen | |
Heirat | 3 AUG 1809 | to Gabriel BRODRICK in Renshausen, LK Göttingen |
ELTERN (M) Gabriel BRODRICK | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 3 AUG 1809 | to Maria Carolina HEINE in Renshausen, LK Göttingen | |
Vater | Joanej Antoni Augustini BRODRICK | ||
Mutter | Dorothea Christina BODMANN | ||
ELTERN (F) Maria Carolina HEINE | |||
Geburt | 24 DEC 1782 | Lindau | |
Tod | 4 APR 1835 | Renshausen, LK Göttingen | |
Heirat | 3 AUG 1809 | to Gabriel BRODRICK in Renshausen, LK Göttingen | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
1 Maria Carolina HEINE b: 24 DEC 1782 d: 4 APR 1835