- 2 AUG 1878 - Birth - ; Edersdorf in Mähren
- 2 OCT 1947 - Death - ; Dresden, Sachsen, Deutschland
- Occupation - Tischler
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Franz ALLRAUN | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Marie ROMFELDT | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie ROMFELDT | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Franz ALLRAUN | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Emil ALLRAUN | ||
Geburt | 2 AUG 1878 | Edersdorf in Mähren | |
Tod | 2 OCT 1947 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
Heirat | 4 Juni 1906 | to Emilie Minna CHRISTMANN in Gittersee, Deutschland |
ELTERN (M) Emil ALLRAUN | |||
Geburt | 2 AUG 1878 | Edersdorf in Mähren | |
Tod | 2 OCT 1947 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
Heirat | 4 Juni 1906 | to Emilie Minna CHRISTMANN in Gittersee, Deutschland | |
Vater | Franz ALLRAUN | ||
Mutter | Marie ROMFELDT | ||
ELTERN (F) Emilie Minna CHRISTMANN | |||
Geburt | 16 Mai 1886 | Gittersee bei Dresden | |
Tod | |||
Heirat | 4 Juni 1906 | to Emil ALLRAUN in Gittersee, Deutschland | |
Vater | Julius Hermann CHRISTMANN | ||
Mutter | Clara Henriette DIERSCHE | ||
KINDER |
[S1602029603] | Dresden, Germany, Deaths, 1876-1952 |
[S1602029594] | Dresden, Germany, Marriages, 1876-1922 |
[S1602029815] | Dresden, Germany, Deaths, 1876-1952 |
[S1602029828] | Dresden, Germany, Marriages, 1876-1922 |
1 Emil ALLRAUN b: 2 AUG 1878 d: 2 OCT 1947
+ Emilie Minna CHRISTMANN b: 16 Mai 1886