Displaying 401 - 495
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
KIESSLICH | Karl Gottlieb | - | 2999 |
KLUGE | Anna Martha | 24 Juni 1875 - 1 NOV 1940 | 3000 |
Kluge | Bruno Paul | 13 APR 1878 - 9 Mai 1952 | 3001 |
KLUGE | Elsa Liddy | 22 NOV 1886 - 1945 | 3002 |
KLUGE | Friedrich Arthur | 20 NOV 1888 - 1 OCT 1952 | 3003 |
KLUGE | Hermann Arthur Horst | 10 MAY 1921 - 22 MAR 2002 | 3004 |
Kluge | Hermann Otto | 6 Sept 1879 - 20 Juni 1880 | 3005 |
Kluge | Johann Georg | 07 OCT 1749 - 23 MAR 1825 | 3006 |
Kluge | Johann Gottlob | 20 MAY 1824 - 29 JAN 1866 | 3007 |
KLUGE | Johann Gustav | 3 JUL 1851 - 1918 | 3008 |
Kluge | Johann Traugott | 07 JUL 1783 - 26 APR 1845 | 3009 |
KLUGE | Kurt | - | 3010 |
Knöchelmann | Carl | 7 APR 1866 - 24 APR 1866 | 3457 |
KNÖCHELMANN | Friederich | - | 3011 |
KNÖCHELMANN | Katharina | 23 MAY 1843 - 25 MAR 1918 | 3012 |
Knöchelmann | Katharina | 23 MAY 1843 - 25 MAR 1918 | 3458 |
Knöchelmann | Regina Elisabeth | 9 FEB 1834 - 19 FEB 1834 | 3459 |
Knöckelmann | Andreas | 14 FEB 1849 - 26 JUL 1896 | 3460 |
Knöckelmann | Andreas Joseph | 22 OCT 1820 - 5 JUL 1850 | 3461 |
Knöckelmann | Anna Margretha Elisabetha | 16 MAR 1797 - 18 JUL 1865 | 3462 |
Knöckelmann | Carl | 10 SEP 1837 - | 3463 |
Knöckelmann | Carl | 28 SEP 1847 - 27 NOV 1870 | 3464 |
Knöckelmann | Catharina | 15 SEP 1857 - 28 SEP 1857 | 3466 |
Knöckelmann | Catharina | 26 JAN 1835 - 15 SEP 1857 | 3467 |
Knöckelmann | Catharina | 18 NOV 1851 - | 3465 |
Knöckelmann | Catharina Magdalena | 30 APR 1826 - | 3468 |
Knöckelmann | Catharina Maria Elisabeth | 22 SEP 1818 - | 3469 |
Knöckelmann | Christina Margretha Elisabetha | 7 SEP 1786 - | 3470 |
Knöckelmann | Elisabeth | 1 JUL 1858 - 30 APR 1861 | 3471 |
Knöckelmann | Elisabetta | 30 DEC 1843 - 20 SEP 1850 | 3472 |
Knöckelmann | Franz Gottlieb | 23 APR 1828 - | 3473 |
Knöckelmann | Friedrich | 24 DEC 1840 - 10 MAY 1896 | 3474 |
Knöckelmann | Friedrich | 16 JUL 1846 - 31 MAR 1907 | 3475 |
Knöckelmann | Heinrich | 1855 - 2 MAY 1881 | 3476 |
Knöckelmann | Joannes Josephus | 27 APR 1794 - | 3477 |
Knöckelmann | Joês Philippus | 9 SEP 1788 - 22 MAR 1837 | 3478 |
Knöckelmann | Joes Philippus | 27 OCT 1750 - 18 JAN 1824 | 3479 |
Knöckelmann | Joes Stefani | - | 3480 |
Knöckelmann | Johann Christoph | 12 JAN 1813 - 23 JUN 1858 | 3481 |
Knöckelmann | Johann Friederich | 11 JAN 1815 - 27 SEP 1880 | 3482 |
Knöckelmann | Johann Heinrich | 8 DEC 1816 - | 3483 |
Knöckelmann | Johannes Philipp Joseph | 26 OCT 1824 - | 3484 |
Knöckelmann | Maria Catharina Veronica | 7 AUG 1790 - | 3485 |
Knöckelmann | Regina | 5 JAN 1855 - 26 JAN 1855 | 3486 |
Knöckelmann | Regina | 1 JAN 1846 - | 3487 |
Koch | Johanna Magdalena Friederike Philippine | 23 JAN 1855 - 31 JUL 1928 | 3488 |
Kohl | Anna Catharina | - | 3489 |
KOHLHARDT | Berta | - nach 1950 | 3013 |
Kowarsch | Bertha Helene | 23 Juli 1892 - | 3014 |
Kracht | Anna Marie | - | 3490 |
KRÄHE | Hermann | - nach 1950 | 3015 |
KRÄHE | Lisbeth | 8 Nov 1908 - | 3016 |
KRULL | Auguste Marie Henriette Elisabeth | 14 APR 1835 - 20 JAN 1896 | 3017 |
KRULL | Johann Andreas | - | 3018 |
KUBITZA | Emilie | 18 AUG 1894 - | 3019 |
KUENEMUND | Franz Heinrich | APR 1842 - | 3020 |
Kuenemund | Franz Heinrich | APR 1842 - | 3491 |
Kuenemund | Gerhard | 1809 - 22 JAN 1886 | 3492 |
KUENEMUND | Gerhard | 1809 - 22 JAN 1886 | 3021 |
KUENEMUND | Mathilde Wilhelmine | 26 FEB 1873 - | 3022 |
Kuenemund | Mathilde Wilhelmine | 26 FEB 1873 - | 3493 |
Künemund | Anna | 19 JUL 1899 - 5 SEP 1899 | 3495 |
KÜNEMUND | Anna | 19 JUL 1899 - 5 SEP 1899 | 3024 |
Künemund | Anna Therese | 8 APR 1898 - 30 JUL 1898 | 3496 |
KÜNEMUND | Anna Therese | 8 APR 1898 - 30 JUL 1898 | 3025 |
KÜNEMUND | Bernhard | 19 JUL 1902 - | 3026 |
Künemund | Bernhard | 19 JUL 1902 - | 3497 |
Künemund | Carl Franz | 15 JUL 1869 - | 3498 |
KÜNEMUND | Carl Franz | 15 JUL 1869 - | 3027 |
KÜNEMUND | Gerhard | 20 MAY 1910 - | 3028 |
Künemund | Gerhard | 20 MAY 1910 - | 3499 |
KÜNEMUND | Gertrud | 6 SEP 1900 - 10 MAR 1907 | 3029 |
Künemund | Gertrud | 6 SEP 1900 - 10 MAR 1907 | 3500 |
Künemund | Heinrich | 12 JAN 1904 - | 3501 |
KÜNEMUND | Heinrich | 12 JAN 1904 - | 3030 |
Künemund | Klara | 10 AUG 1905 - 16 MAR 1907 | 3502 |
KÜNEMUND | Klara | 10 AUG 1905 - 16 MAR 1907 | 3031 |
Künemund | Margaretha | 17 JUL 1908 - | 3503 |
KÜNEMUND | Margaretha | 17 JUL 1908 - | 3032 |
Künemund | Maria Therese | 30 JUN 1896 - | 3504 |
KÜNEMUND | Maria Theresia | 30 JUN 1896 - | 3033 |
KÜNEMUND | Scholastika | 31 JAN 1912 - 20 JAN 1983 | 3034 |
Künemund | Scholastika | 31 JAN 1912 - 20 JAN 1983 | 3505 |
KURZ | Auguste | - | 3035 |
LANGER | - | 3038 | |
LEHMANN | Emma Alwine | ABT 1837 - AFT OCT 1887 | 3040 |
LEVIK | Gottfried | - BEF 1877 | 3041 |
LEVIK | Rosina | - | 3042 |
LEWIK | Beate Johanna | 22 MAR 1875 - | 3043 |
LEWIK | Friedrich | ABT 1868 - 8 Mai 1900 | 3044 |
LEWIK | Johann | ABT 1840 - 1 Sept 1917 | 3045 |
Lindemann | Caspari | - | 3506 |
LINKE | Ella Frieda | 16 APR 1899 - 26 AUG 1899 | 3046 |
LINKE | Johanna 'Elisabeth' | 31 OCT 1900 - | 3047 |
LINKE | Karl (Carl) Hermann | 27 SEP 1872 - 9 AUG 1918 | 3048 |
Displaying 401 - 495