Displaying 301 - 368
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
HIPPE | Gottlieb | 20 JAN 1835 - 14 NOV 1878 | 2910 |
HIPPE | Martha Frieda | 16 FEB 1902 - 26 NOV 1942 | 2912 |
HIPPE | Oskar | - | 2913 |
HIPPE | Robert Hermann | 27 APR 1875 - 1907 | 2914 |
Höckelmann | Alexander | 3 JUL 1960 - 30 SEP 1994 | 3449 |
HÖCKELMANN | Alexander | 3 JUL 1960 - 30 SEP 1994 | 2915 |
HÖCKELMANN | Erich | 21 NOV 1908 - 7 OCT 1964 | 2916 |
HÖCKELMANN | Erich Albert | 4 SEP 1930 - 1962 | 2917 |
Höckelmann | Eva | - | 3450 |
HÖCKELMANN | Eva | - | 2918 |
HÖCKELMANN | Friedrich Wilhelm | - vor 1950 | 2919 |
Höckelmann | Gerhard | 19 APR 1932 - 23 APR 2011 | 3451 |
HÖCKELMANN | Gerhard | 19 APR 1932 - 23 APR 2011 | 2920 |
HÖCKELMANN | Hannelore Luise | 30 MAY 1933 - 10 MAR 1952 | 2922 |
HÖCKELMANN | Silvia | 6 JUL 1965 - 2 AUG 2014 | 2929 |
HOFFMANN | Johanne | - | 2930 |
HÖHLE | August Wilhelm | 6 APR 1846 - BEF APR 1917 | 2931 |
HÖHLE | Heinrich Wilhelm | - BEF OCT 1887 | 2932 |
HÖHLE | Johannes Heinrich Wilhelm | 22 MAR 1889 - 23 JUL 1962 | 2933 |
HÖHLE | Wolfgang | 2 FEB 1919 - 14 APR 1971 | 2934 |
HUBRIG | August Hermann | 17 AUG 1864 - MAY 1922 | 2936 |
HUBRIG | Eckhart | 10 AUG 1937 - 30 DEC 2011 | 2938 |
HUBRIG | Hermann Max Albert | 18 SEP 1899 - 1 APR 1973 | 2939 |
HUBRIG | Irmgard Elfriede | 17 JAN 1928 - 22 JUN 2014 | 2940 |
HUBRIG | Wanda | 29 NOV 1922 - 26 FEB 1989 | 2942 |
HÜTTIG | Else | - | 2943 |
HÜTTIG | Manfred | - BEF 2000 | 2946 |
HÜTTIG | Richard Max | 10 NOV 1890 - 8 MAR 1945 | 2949 |
HÜTTIG | Werner | 28 NOV 1928 - 6 APR 1998 | 2951 |
JAHNS | Anna Marie Friederike | 15 JUL 1856 - | 2954 |
JAHNS | Johann Friedrich Christian | - | 2955 |
JAHNS | Wilhelmine Marie Elisabeth | 20 AUG 1854 - | 2956 |
JANKE | Marie Ernestine | - | 2957 |
JESCHE | Johann Ernst Julius | 30 MAR 1851 - | 2958 |
JESCHE | Karl Samuel | - BEF 1880 | 2959 |
JESCHKE | BEF 1918 - ABT 1945 | 2961 | |
JESCHKE | 'Martha' Klara | 15 FEB 1909 - 27 JUL 1990 | 2962 |
JESCHKE | Elfriede | 12 JUL 1923 - 1994 | 2963 |
JESCHKE | Erna | 5 MAY 1910 - 15 JUN 1993 | 2964 |
JESCHKE | Friedrich August | 22 JUL 1861 - 22 JUN 1865 | 2965 |
JESCHKE | Gustav 'Otto' | 1 JUL 1884 - 20 NOV 1965 | 2966 |
JESCHKE | Herbert | 2 APR 1921 - AFT 19 JUN 1944 | 2967 |
JESCHKE | Johann Traugott | - BEF 1884 | 2968 |
JESCHKE | Johanne Auguste | 17 FEB 1855 - 23 FEB 1855 | 2969 |
JESCHKE | Johanne Christiane | 6 NOV 1857 - 3 NOV 1931 | 2970 |
JESCHKE | Klara 'Elisabeth' | 15 OCT 1918 - 18 NOV 1977 | 2971 |
JESCHKE | Marie Auguste | 12 JUL 1856 - | 2972 |
JESCHKE | Marie Theresia | 26 APR 1860 - | 2973 |
JESCHKE | Walter | - | 2974 |
Joergen | Elisabeth | - | 3453 |
JONIETZ | Rosalia | 13 DEC 1896 - 22 JUL 1991 | 2975 |
Jörgen | Maria Christina | 13 MAY 1756 - 5 JUL 1802 | 3454 |
Jörgen | Philippi | - | 3455 |
Jünemann | Joannes Henricus ( Heinrich Jacobus | 27 FEB 1795 - | 3456 |
Junge | Ida Auguste | 24 Dez 1871 - | 2976 |
Junge | Johann Friedrich August | - | 2977 |
Junge | Pauline Ernstine | - | 2978 |
JUNIETZ | Lorenz | 24 AUG 1859 - | 2979 |
JUNIETZ | Michael | - | 2980 |
KAHL | Heinrich Hermann | 19 FEB 1862 - 18 OCT 1930 | 2981 |
Kahl | Marie Helene | 20 Dez 1897 - 1965 | 2982 |
KAHL | Wilhelmine Ida | 24 MAY 1893 - 3 DEC 1948 | 2983 |
KAISER | Richard | - | 2984 |
KANIUTH | Gerhard | 18 JUL 1925 - ABT AUG 1990 | 2986 |
KANIUTH | Gerhard | 14 FEB 1951 - ABT AUG 1990 | 2987 |
KARL | Andreas | 17 NOV 1937 - 29 JUL 2013 | 2990 |
KEUNE | Dorothea Elisabeth | - | 2997 |
KIESSLICH | Ernestine Alwine Auguste | 22 SEP 1871 - 18 MAY 1907 | 2998 |
Displaying 301 - 368