Displaying 1 - 52
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Anna Catharina | - | 3396 | |
Anna Margaretha | - | 3397 | |
Anna Maria | - | 3398 | |
Emmi | - | 2665 | |
Hanni | - | 2668 | |
Hedwig | - | 2669 | |
Herbert | - | 2670 | |
Hilde | - | 2671 | |
Magdalena | - | 3399 | |
Maria | - | 2674 | |
Maria Catharina | - | 3400 | |
Maria Magdalene | - | 3401 | |
ALLRAUN | Emil | 2 AUG 1878 - 2 OCT 1947 | 2682 |
ALLRAUN | Franz | - | 2683 |
ALSWE | Elisabeth | 1814 - 24 OCT 1885 | 2684 |
Alswe | Elisabeth | 1814 - 24 OCT 1885 | 3402 |
BÄGER | 'Heinz' Ernst Alfred | 19 MAY 1931 - 29 MAR 1997 | 2685 |
BÄGER | Dieter 'Manfred' | 18 APR 1942 - 30 MAR 2005 | 2687 |
BÄGER | Elsa | 24 JAN 1933 - 7 JAN 2015 | 2690 |
BÄGER | Ernst Oswald | 30 JAN 1864 - | 2692 |
BÄGER | Heinz Alfred 'Horst' | 23 MAY 1933 - 6 MAR 1966 | 2695 |
BÄGER | Ida Selma | 14 NOV 1876 - 29 SEP 1952 | 2700 |
BÄGER | Klemens 'Alfred' | 3 AUG 1909 - ABT JAN 1945 | 2705 |
BÄGER | Max | 15 JUN 1929 - 8 JUN 1993 | 2709 |
BÄGER | Max 'Emil' | 9 OCT 1871 - 20 JAN 1949 | 2710 |
BÄGER | Max Edmund 'Walter' | 8 FEB 1899 - | 2711 |
BÄGER | Ottomar Alfons Albert | 21 MAY 1897 - | 2712 |
BÄGER | Reinhold | 27 JUN 1904 - 4 MAY 1974 | 2715 |
BÄGER | Wilhelm 'Ernst' | - BEF 1899 | 2722 |
Bärisch | Anna Martha | 27 Mai 1888 - | 2724 |
Bärisch | Carl Wilhelm | - | 2725 |
Bärisch | Carl Wilhelm | 31 Mai 1857 - 30 Mai 1936 | 2726 |
Bärisch | Emma Berta | 16 Aug 1885 - | 2727 |
Bärisch | Max Georg | 20 Juli 1884 - | 2728 |
BARTSCH | Susanna | 30 DEC 1837 - ABT 1910 | 2729 |
Becker | Julia Lisbeth | - | 2732 |
Berker | Johanna Dorothea | - | 3404 |
Berndt | Georg | - | 2733 |
Berndt | Marie Elisabeth | - | 2734 |
BETKE | Auguste Selma | ABT 23 MAY 1853 - 7 NOV 1923 | 2735 |
BEUSE | - | 2736 | |
BEUSE | Karl Heinrich August | - | 2738 |
BEUSE | Klaus | 27 OCT 1949 - 19 JAN 1979 | 2739 |
BEUSE | Willy Otto Karl August | 2 SEP 1925 - 5 MAY 1979 | 2742 |
BEUSTER | Dorothee Friederike | - nach 1950 | 2743 |
BIENEK | Johanna | - | 2744 |
BOCHNIA | Rosalie | - | 2745 |
Bodmann | Anna Christina | 3 OCT 1859 - 14 JAN 1917 | 3405 |
Bodmann | Dorothea Christina | 27 JUL 1750 - 28 FEB 1794 | 3406 |
Böthling | Johann Christian | 19 NOV 1860 - 1 JUN 1933 | 3407 |
Bothmann | Daniel | 12 MAY 1829 - | 3408 |
Bräuer | Elsa | 23 MAR 1893 - 16 OCT 1979 | 2746 |
Displaying 1 - 52